Se actualizó el listado de Instituciones de Educacion Superior adscritas a la gratuidad. Este año son 46 las instituciones que estan adscritas, con cinco incorporaciones para el 2018, y tres bajas.
Las incorporaciones corresponden a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el IP Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux y los CFT de la Araucanía, del Maule y UCEVALPO.
En cuanto a las bajas, corresponden al IP Instituto Nacional del Fútbol, y los CFT Tarapacá y DUOC. El caso del DUOC se debe a que todas las carreras que eran impartidas por este se trasladan al IP de la misma institución, el que sigue adscrito a la Gratuidad. Los alumnos de generaciones anteriores que tenían Gratuidad, pueden mantenerla.
Listado 2018
| Universidades | Institutos Profesionales | ||
| 1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 34 | IP Adolfo Matthei |
| 2 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 35 | IP Arcos |
| 3 | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 36 | IP de Chile |
| 4 | Universidad Alberto Hurtado | 37 | IP DUOC UC |
| 5 | Universidad Arturo Prat | 38 | IP INACAP |
| 6 | Universidad Austral | 39 | IP Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux |
| 7 | Universidad Autónoma de Chile | ||
| 8 | Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez | Centros de Formación Técnica | |
| 9 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 40 | CFT CEDUC UCN |
| 10 | Universidad Católica de Temuco | 41 | CFT de la Araucanía |
| 11 | Universidad Católica del Maule | 42 | CFT del Maule |
| 12 | Universidad Católica del Norte | 43 | CFT ENAC |
| 13 | Universidad de Antofagasta | 44 | CFT INACAP |
| 14 | Universidad de Atacama | 45 | CFT San Agustín de Talca |
| 15 | Universidad de Aysén | 46 | CFT UCEVALPO |
| 16 | Universidad de Chile | ||
| 17 | Universidad de Concepción | ||
| 18 | Universidad de la Frontera | ||
| 19 | Universidad de La Serena | ||
| 20 | Universidad de Los Lagos | ||
| 21 | Universidad de Magallanes | ||
| 22 | Universidad de O’Higgins | ||
| 23 | Universidad de Playa Ancha | ||
| 24 | Universidad de Santiago de Chile | ||
| 25 | Universidad de Talca | ||
| 26 | Universidad de Tarapacá | ||
| 27 | Universidad de Valparaíso | ||
| 28 | Universidad del Bío Bío | ||
| 29 | Universidad Diego Portales | ||
| 30 | Universidad Finis Terrae | ||
| 31 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | ||
| 32 | Universidad Técnica Federico Santa María | ||
| 33 | Universidad Tecnológica Metropolitana | ||





